Флагманские видеочипы
Apple A16 Bionic GPU
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU
MediaTek Dimensity 9200 GPU
Видеочипы для среднего сегмента
Apple A15 Bionic GPU
Qualcomm Snapdragon 870 GPU
MediaTek Dimensity 8100 GPU
Бюджетные видеочипы
Apple A13 Bionic GPU
Qualcomm Snapdragon 778G GPU
MediaTek Dimensity 720 GPU
Сравнительная таблица
| Видеочип | Техпроцесс (нм) | Частота ядра (МГц) | Количество ядер | Производительность (Гфлопс) |
|—|—|—|—|—|
| Apple A16 Bionic GPU | 4 | 1250 | 5 | 53,1 |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU | 4 | 1068 | 7 | 42,3 |
| MediaTek Dimensity 9200 GPU | 4 | 1180 | 6 | 41,4 |
| Apple A15 Bionic GPU | 5 | 960 | 4 | 30 |
| Qualcomm Snapdragon 870 GPU | 7 | 825 | 6 | 25,3 |
| MediaTek Dimensity 8100 GPU | 6 | 850 | 6 | 17,4 |
| Apple A13 Bionic GPU | 7 | 700 | 4 | 17,4 |
| Qualcomm Snapdragon 778G GPU | 6 | 825 | 6 | 15,3 |
| MediaTek Dimensity 720 GPU | 7 | 950 | 2 | 10,5 |
Примечание:
Данные о производительности основаны на тестах GFXBench 5.0.
Реальный опыт работы может варьироваться в зависимости от оптимизации программного обеспечения, разрешения экрана и других факторов.