Рейтинг мощных смартфонов антуту

Топ 10 самых мощных смартфонов AnTuTu (январь 2023)

1. iQOO 11 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 307 624
2. Xiaomi 13 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 281 794
3. OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 281 268
4. vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 243 037
5. Redmi K60 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 233 696
6. Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 216 422
7. Nubia Red Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 215 189
8. ZTE Nubia Z50 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 193 736
9. iQOO 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 187 878
10. Xiaomi 13 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 186 757

Читать статью  Лучшие смартфоны 2020 до 20000 обзор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *