Смартфоны самсунг обзоры сравнения

Обзор и сравнение смартфонов Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Samsung Galaxy S22 Ultra

| Характеристика | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra |
|—|—|—|
| Дисплей | 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X, 1440×3088 пикселей, 120 Гц | 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X, 1440×3088 пикселей, 120 Гц |
| Камера | 200-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом, 10-Мп телефото с 10-кратным оптическим зумом | 108-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом, 10-Мп телефото с 10-кратным оптическим зумом |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Память | 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ/1 ТБ ПЗУ | 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ/1 ТБ ПЗУ |
| Батарея | 5000 мАч | 5000 мАч |
| Цена | От 1199 долларов | От 999 долларов |

Samsung Galaxy S22 vs. Samsung Galaxy S21

| Характеристика | Galaxy S22 | Galaxy S21 |
|—|—|—|
| Дисплей | 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340 пикселей, 120 Гц | 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X, 1080×2400 пикселей, 120 Гц |
| Камера | 50-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом | 12-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 64-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2100 |
| Память | 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ | 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ |
| Батарея | 3700 мАч | 4000 мАч |
| Цена | От 799 долларов | От 699 долларов |

Samsung Galaxy A54 5G vs. Samsung Galaxy A53 5G

| Характеристика | Galaxy A54 5G | Galaxy A53 5G |
|—|—|—|
| Дисплей | 6,4-дюймовый Super AMOLED, 1080×2400 пикселей, 120 Гц | 6,5-дюймовый Super AMOLED, 1080×2400 пикселей, 120 Гц |
| Камера | 50-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 5-Мп макро, 5-Мп датчик глубины | 64-Мп основная, 12-Мп сверхширокоугольная, 5-Мп макро, 5-Мп датчик глубины |
| Процессор | Exynos 1280 | Exynos 1280 |
| Память | 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ | 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ |
| Батарея | 5000 мАч | 5000 мАч |
| Цена | От 449 долларов | От 399 долларов |

Читать статью  Качество фото на смартфонах рейтинг

Вывод

Samsung предлагает широкий спектр смартфонов, удовлетворяющих различные потребности. Серия Galaxy S рассчитана на флагманский рынок, предлагая первоклассное оборудование и функции, в то время как серия Galaxy A предлагает более доступные варианты со многими из тех же функций.

Galaxy S23 Ultra — новейший флагман Samsung, предлагающий впечатляющий дисплей, мощные камеры и новейшее программное обеспечение. Galaxy S22 Ultra по-прежнему является отличным выбором для тех, кто ищет высококлассный смартфон по более низкой цене.

Galaxy S22 и Galaxy S21 оба являются отличными вариантами в премиальном сегменте среднего ценового диапазона, предлагая мощные возможности и первоклассные функции.

Galaxy A54 5G и Galaxy A53 5G — отличные варианты для тех, кто ищет доступный смартфон с достойными характеристиками и функциями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *