По состоянию на февраль 2023 года, вот рейтинг 10 лучших смартфонов по баллам AnTuTu:
1. OnePlus 11 — 1 328 166
2. Xiaomi 13 Pro — 1 309 193
3. iQOO 11 — 1 283 705
4. Samsung Galaxy S23 Ultra — 1 267 410
5. Xiaomi 13 — 1 260 486
6. Redmi K60 Pro — 1 253 230
7. vivo X90 Pro+ — 1 238 540
8. Xiaomi 12S Ultra — 1 227 159
9. Samsung Galaxy Z Fold 4 — 1 133 257
10. OnePlus 10T — 1 124 268
Примечание: Баллы AnTuTu являются отражением общей производительности смартфона, учитывая его процессор, графический процессор, память и хранилище. Более высокие баллы AnTuTu обычно указывают на более высокую производительность.