Лучшие фотокамеры смартфонов по версии DxOMark (по состоянию на февраль 2023 г.)
| Ранг | Модель смартфона | Общая оценка |
|—|—|—|
| 1 | Huawei Mate 50 Pro | 149 |
| 2 | Xiaomi 13 Pro | 143 |
| 3 | Google Pixel 7 Pro | 142 |
| 4 | Honor Magic5 Pro | 139 |
| 5 | iPhone 14 Pro Max | 138 |
| 6 | Oppo Find X6 Pro | 137 |
| 7 | vivo X90 Pro+ | 137 |
| 8 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 133 |
| 9 | Apple iPhone 14 Pro | 132 |
| 10 | OnePlus 11 | 131 |
Примечания:
Оценки DxOMark основаны на всестороннем тестировании фото- и видеовозможностей смартфонов.
Общая оценка включает в себя баллы за фото, зум и видео.
Рейтинг может изменяться по мере выпуска новых смартфонов и обновления программного обеспечения.