Ведущие смартфоны с самой высокой автономностью по рейтингу GSMArena (по состоянию на июль 2023 г.):
| Рейтинг | Смартфон | Автономность (ч:мин) |
|—|—|—|
| 1 | Huawei Mate 50 Pro | 127:21 |
| 2 | Asus ROG Phone 6 Pro | 120:36 |
| 3 | Xiaomi 13 | 119:46 |
| 4 | Samsung Galaxy M53 5G | 118:11 |
| 5 | Oppo A96 | 117:46 |
| 6 | Samsung Galaxy A53 5G | 117:40 |
| 7 | Motorola Edge 30 Neo | 116:51 |
| 8 | Xiaomi 12T | 116:38 |
| 9 | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 114:30 |
| 10 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 112:35 |
Примечание:
Автономность может варьироваться в зависимости от интенсивности использования и настроек.
GSMArena — надежный источник для тестирования автономности смартфонов.