Материнские платы обзор цен

Сравнение цен на материнские платы

| Тип разъема | Модель | Производитель | Цена (USD) |
|—|—|—|—|
| Intel LGA 1200 | MSI Z490-A Pro | MSI | 120 |
| | Gigabyte Z490 Vision G | Gigabyte | 150 |
| | ASUS ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) | ASUS | 250 |
| AMD AM4 | MSI B550-A Pro | MSI | 100 |
| | Gigabyte X570 Aorus Elite | Gigabyte | 180 |
| | ASUS X570 Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) | ASUS | 350 |
| Intel LGA 1151 | MSI Z390-A Pro | MSI | 100 |
| | Gigabyte Z390 UD | Gigabyte | 120 |
| | ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) | ASUS | 220 |
| AMD TR4 | MSI TRX40 Creatore | MSI | 400 |
| | Gigabyte TRX40 Designare | Gigabyte | 500 |
| | ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha | ASUS | 650 |

Примечание:

Цены могут варьироваться в зависимости от продавца и времени года.
Сравнение включает только некоторые популярные модели.
Ценовой диапазон для материнских плат может значительно варьироваться в зависимости от функций, производительности и форм-фактора.

Читать статью  Обзор материнские платы для lga 1155

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *